1. LOGIN
  2. JOIN
측정솔루션
신제품
중고계측기
자료실
수리 및 교정
교육신청 특별 렌탈 프로모션 견적문의 및 데모요청
닫기

신제품

  1. Tektronix
  2. 임의 함수 발생기
  3. AFG3000C 임의 함수 발생기

AFG3000C 임의 함수 발생기

일반적으로 폭넓은 신호를 생성하려면 최고급 신호 발생기가 필요합니다. 이제 Tektronix AFG2000을 만나보십시오. 20MHz 대역폭, 14비트 해상도 및 250MS/s 샘플링 속도를 지원하는 AFG2021 임의/함수 발생기는 간단한 신호와 복잡한 신호를 생성할 수 있습니다. 가장 눈에 띄는 점은 보급형 수준의 가격일 것입니다.

AFG3000C Arbitrary / Function Generator

기능

장점

듀얼 채널 모델 두 개의 신호 발생기 대신 두 개로 정밀하게 동기화되거나 두 개로 완전히 분리된 신호를 사용하는 단일 장비로 대체함으로써 비용과 작업 공간을 절약할 수 있습니다.
최대 2GS/s의 샘플링 속도 파형을 세밀한 타이밍 해상도로 생성합니다.
최대 20Vp-p 변조를 50Ω 부하에 입력(AFG3011) 외부 전력 증폭기를 사용하지 않고 높은 변조 신호를 생성하여 비용과 설치 시간을 절약할 수 있습니다.
25개의 바로 가기 키 자주 사용하는 기능 및 매개 변수에 바로 액세스하여 설치 및 평가 테스트 시간을 확연하게 줄일 수 있습니다.
대형 142mm(5.6인치) 컬러 디스플레이 모든 관련 설정 및 파형 그래프를 한눈에 볼 수 있어 자신 있게 신호를 확인할 수 있습니다.
약 168mm(6.6인치)의 폭 작업 공간을 절약할 수 있습니다.
ArbExpress™ 소프트웨어 파형을 쉽게 생성 및 수정할 수 있으며, Tektronix 오실로스코프에서 파형을 원활하게 가져오거나 등식 편집기, 자유 곡선, 포인트 그리기 또는 파형 연산을 통해 파형을 생성할 수 있습니다.

Models

Model 아날로그 채널 출력 주파수 레코드 길이 샘플링 속도 수직 해상도
AFG3021C 1 25MHz 128k 포인트 2 - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3022C 2 25MHz 128k 포인트 2 - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3051C 1 50MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3101C 1 100MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3052C 2 50MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3011C 1 10MHz 128k 포인트 2 - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3151C 1 150 MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3102C 2 100MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3152C 2 150 MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3251C 1 240MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3252C 2 240MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
Model 아날로그 채널 출력 주파수 레코드 길이 샘플링 속도 수직 해상도
AFG3021C 1 25MHz 128k 포인트 2 - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3022C 2 25MHz 128k 포인트 2 - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3051C 1 50MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3101C 1 100MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3052C 2 50MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3011C 1 10MHz 128k 포인트 2 - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3151C 1 150 MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3102C 2 100MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3152C 2 150 MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3251C 1 240MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
AFG3252C 2 240MHz 128k 포인트 2 - 16k: 1GS/s, >16k - 128k: 250MS/s 14비트
...