저전압 디퍼런셜 프로브
고속 시리얼 표준에서 사용되는 차동 신호 방식은 매우 정확한 특성 분석이 필요합니다. 텍트로닉스의 저전압 디퍼런셜 프로브는 사용자가 가능한 세부 정보를 모두 확인할 수 있도록 업계 최고 수준의 대역폭과 신호 충실도를 제공합니다. 텍트로닉스는 단일 연결을 사용하여 디퍼런셜, 싱글 엔드, 커먼 모드 측정을 수행할 수 있도록 지원하여 측정 획득을 능률화하는 TriMode™ 아키텍처를 제공합니다.
고속 시리얼 표준에서 사용되는 차동 신호 방식은 매우 정확한 특성 분석이 필요합니다. 텍트로닉스의 저전압 디퍼런셜 프로브는 사용자가 가능한 세부 정보를 모두 확인할 수 있도록 업계 최고 수준의 대역폭과 신호 충실도를 제공합니다. 텍트로닉스는 단일 연결을 사용하여 디퍼런셜, 싱글 엔드, 커먼 모드 측정을 수행할 수 있도록 지원하여 측정 획득을 능률화하는 TriMode™ 아키텍처를 제공합니다.
| Model | 대역폭 | 입력 임피던스 | 감쇠 | 최대 전압 |
|---|---|---|---|---|
| TDP1500 | 1.5GHz | 200kΩ / ≤1pF | 1X/10X | ±25V(DC pk AC) |
| TDP4000 | 4 GHz | 100 kΩ || ≤ 0.3 pF | 5X | ±15 V (DC + pk AC) |
| TDP7710 | 10 GHz | 100k Ω (SIT) / 144k Ω (BRW) || 0.4 pF | 4x / 10x | +/- 12 V |
| TDP3500 | 3.5 GHz | 100kΩ / ≤0.3pF | 5X | ±15V(DC pk AC) |
| TDP7706 | 6 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| TDP7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| TDP7704 | 4 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| ADA400A | 1 MHz | 1MΩ || ~ 55pF | 100x, 10x, 1x, 0.1x | |
| P6247 | 1 GHz | 200kΩ | 1X, 10X | ±25V(DC pk AC) |
| P6248 | 1.5 GHz | 200kΩ/ < 1pF | 1X, 10X | ±25V(DC pk AC) |
| P7520A | 20 GHz | 5X/12.5X | ±15V(DC pk AC) | |
| P7504 | 4 GHz | 5X/12.5X | ±15V(DC pk AC) | |
| P7516 | 16 GHz | 5X/12.5X | ±15V(DC pk AC) | |
| P7513A | 13 GHz | 100kΩ | 5X/12.5X | ±15V(DC pk AC) |
| P7506 | 6GHz | 100kΩ | 5X/12.5X | ±15V(DC pk AC) |
| P7508 | 8 GHz | 100kΩ | 5X/12.5X | ±15V(DC + pk AC) |
| P7716 | 16 GHz | 100kΩ(SIT) / 150kΩ(BRW) / 0.4pF | 4X/10X | ±12V |
| P7720 | 20 GHz | 100kΩ(SIT) / 150kΩ(BRW) / 0.4pF | 4X/10X | ±12V |
| P7713 | 13 GHz | 100kΩ(SIT) / 150kΩ(BRW) / 0.4pF | 4X/10X | ±12V |
| P7708 | 8 GHz | 100kΩ(SIT) / 150kΩ(BRW) / 0.4pF | 4X/10X | ±12V |
| P7633 | 33 GHz | 50Ω/225Ω | 0.25/0.5/1/2/4(동축) 1.25/2.5/5/10/20 (P76TA) |
±5V(DC pk AC) |
| P7625 | 25 GHz | 50Ω/225Ω | 0.25/0.5/1/2/4(동축) 1.25/2.5/5/10/20 (P76TA) |
±5V(DC pk AC) |